
Začiatkom septembra vypršal čas na podávanie kandidátnych listín kandidátov do volieb do orgánov samosprávnych krajov. Voľby sa uskutočnia 4. novembra a okrem nového predsedu kraja budeme voliť aj zástupcov nášho okresu v župnom zastupiteľstve.
Ako portál ZVonline.sk informoval zapisovateľ volebnej komisie BBSK Róbert Vágvölgyi, o post predsedu samosprávneho kraja sa má záujem uchádzať sedemnásť a o kreslo župných poslancov v obvode Banská Bystrica celkom osemdesiat kandidátov. O všetkých 49 kresiel krajských poslancov sa predbežne v trinástich volebných obvodoch uchádza 385 kandidátov.
Prekvapením je najmä vysoký počet uchádzačov o post predsedu kraja, kde sa rozhodlo vyzvať Mariana Kotlebu (Kotleba – ĽSNS) pätnásť mužov a jedna žena. Pred štyrmi rokmi bolo uchádzačov o post župana Banskobystrického kraja jedenásť.
Definitívna kandidátna listina pre voľby predsedu BBSK
Por. | Kandidát | Vek | Uvedené zamestnanie | Trvalý pobyt | Politická príslušnosť / strana / koalícia |
2 | Miroslav Gálik, PaedDr. | 55 | Pedagóg | Zvolen | Národ a spravodlivosť |
3 | Pavel Greksa, Ing.** | 60 | Starosta | Mýtna | nezávislý kandidát |
4 | Martin Juhaniak, Mgr. | 34 | Prednosta MsÚ Brezno | Brezno | nezávislý kandidát |
6 | Igor Kašper, Ing. | 37 | Ekonóm, mestský poslanec | Banská Bystrica | nezávislý kandidát |
9 | Marian Kotleba, Ing. Mgr. | 40 | Predseda BBSK | Banská Bystrica | KOTLEBA – ĽSNS |
10 | Ján Lunter, Ing. | 66 | Podnikateľ | Banská Bystrica | nezávislý kandidát |
13 | Alena Pivovarčiová, PhDr. | 59 | Muzeologička | Tisovec | Nový Parlament |
15 | Jozef Sásik, Ing. | 59 | Znalec – lesníctvo | Banská Bystrica | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku |
17 | Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH | 73 | Lekár | Banská Bystrica | SMS |
*- Kandidát Jozef Šimko sa 27.9. vzdal kandidatúry
*- Kandidát Martin Klus sa 3.10. vzdal kandidatúry v prospech Jána Luntera
*- Kandidát Viliam Baňák sa 4.10. vzdal kandidatúry v prospech Stanislava Mičeva
*- Kandidát Michal Kantor sa 4.10. vzdal kandidatúry v prospech Stanislava Mičeva, neskôr Igora Kašpera
*- Kandidát Stanislav Mičev sa 6.10. vzdal kandidatúry v prospech Jána Luntera
*- Kandidát Ivan Saktor sa 24.10. vzdal kandidatúry
*- Kandidát Vojtech Kökény sa 24.10. vzdal kandidatúry v prospech Jána Luntera
*- Kandidát Zdenek Očovan bol 31.10. stiahnutý z kandidátnej listiny Politickej strany NAJ
**- Kandidát Pavel Greksa sa pôvodne 4.10. vzdal kandidatúry v prospech S. Mičeva, svoje rozhodnutie ale neskôr prehodnotil a 6.10. oznámil, že v kampani pokračuje
Na volebných lístkoch budú napriek vzdaniu sa kandidatúry zapísaní všetci zaregistrovaní kandidáti.
Posledný prieskum ukazuje veľký záujem o voľby a Luntera ako jasného favorita
Krajským poslancom chcú byť viacerí mestskí zastupitelia
V obvode Zvolen, budeme voliť rovnako ako v posledných voľbách, päť poslancov. To je zároveň maximálny počet kandidátov, ktorých mohli nominovať politické strany či koalície. Do volieb sa mohli zapojiť aj nezávislí kandidáti, ktorí museli predložiť petíciu za svoju kandidatúru podpísanú minimálne štyristo obyvateľmi z obvodu.
O kreslo poslanca krajského zastupiteľstva za obvod Zvolen sa uchádza 38 kandidátov. Volebná komisia preverovala splnenie náležitostí zo strany jednotlivých kandidátov. Všetci uchádzači podmienky splnili, a boli zapísaní ako kandidáti pre voľby 4. novembra.
Záujem verejnosti a zástupcov politických strán o kandidatúru sa oproti voľbám v roku 2013 zvýšil. Vtedy v našom obvode kandidovalo 30 kandidátov.
Tunajší kandidáti o post predsedu BBSK Viliam Baňák (Jednota ľavicová strana Slovenska) a Miroslav Gálik (NaS – ns) sa zároveň uchádzajú o priazeň voličov aj ako kandidáti na poslanca župného zastupiteľstva. Obhájiť svoje miesto v župnom zastupiteľstve sa pokúsia aj všetci súčasní poslanci za Zvolen s výnimkou Jozefa Mikuša, v súčasnosti prednostu MsÚ vo Zvolene. Zároveň sa o kreslo uchádzajú aj ďalší zvolenskí mestskí poslanci.
Definitívna kandidátna listina pre voľby do zastupiteľstva BBSK vo volebnom obvode č. 11
Por. | Kandidát | Vek | Uvedené zamestnanie | Trvalý pobyt | Politická príslušnosť / strana / koalícia |
1 | Jozef Bakša, Mgr. | 45 | vyšetrovateľ | Sliač | Nezávislý kandidát |
2 | Viliam Baňák, Ing. | 63 | podplukovník OS SR vo výslužbe | Zvolen | JEDNOTA-ĽSS |
3 | Ivan Bartoš | 39 | strojník | Očová | SMS |
4 | Ján Beljak, PhDr., PhD. | 38 | vedec-archeológ | Zvolen | SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS |
5 | Rastislav Bobor | 52 | pracovník SBS | Sliač | KSS |
6 | Milan Čarnoký, MUDr. | 69 | lekár | Zvolen | Nezávislý kandidát |
7 | Peter Časnocha, MUDr. | 50 | lekár | Zvolen | SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS |
8 | Marek Darmo | 35 | súkromný podnikateľ | Zvolen | ĽS Naše Slovensko |
9 | Juraj Družbacký, PaedDr. | 49 | vedúci pracovník | Zvolen | SMER-SD |
10 | Miroslav Gálik, PaedDr. | 55 | pedagóg | Zvolen | NaS – ns |
11 | Albín Geršič, Ing. | 58 | výsluhový dôchodca | Zvolen | HZD |
12 | Slavomír Hanuska, PaedDr. | 43 | riaditeľ bilingválneho gymnázia | Zvolenská Slatina | SNS |
13 | Róbert Hraško, | 50 | vodič VZV | Zvolen | ŠANCA |
14 | Peter Hričina, | 53 | hokejový tréner | Zvolen | Nezávislý kandidát |
15 | Oskar Hruška, Ing. | 38 | živnostník | Zvolen | JEDNOTA-ĽSS |
16 | Jozef Ježík, MUDr. | 50 | lekár | Zvolen | SMER-SD |
17 | Marek Kabát | 34 | koordinátor-vedúci zmeny | Zvolen | NaS – ns |
18 | Simona Karhútová | 31 | odborná referentka pre školstvo | Zvolen | ĽS Naše Slovensko |
19 | Peter Košík, Ing., PhD. | 41 | poslanec mesta Zvolen, publicista | Zvolen | Nezávislý kandidát |
20 | Miroslav Kusein, Ing. | 60 | manažér | Zvolen | SMER-SD |
21 | Ľudmila Lysinová, MUDr., MPH | 57 | lekárka | Budča | SMER-SD |
22 | Mária Michnová, Ing. | 44 | projektová manažérka | Zvolenská Slatina | SME RODINA – Boris Kollár |
23 | Ján Mikovčák | 43 | majster | Zvolen | ĽS Naše Slovensko |
24 | Samir Moumani, Ing. | 41 | prednosta OÚ Zvolen | Zvolen | Nezávislý kandidát |
25 | Miroslav Náhlik, PhDr. | 55 | riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny úradu práce | Dobrá Niva | SMER-SD |
26 | Vladimír Neumann, Ing. | 46 | zamestnanec DSS | Zvolen | VZDOR |
27 | Róbert Olšiak | 39 | obchodný manažér | Zvolen | SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS |
28 | Anna Paľovová, Mgr. | 53 | manažérka | Zvolen | SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS |
29 | Ján Plesník, Ing. | 59 | živnostník | Zvolen | JEDNOTA-ĽSS |
30 | Rastislav Schlosár, Mgr. | 33 | poslanec NR SR | Bacúrov | ĽS Naše Slovensko |
31 | Ivan Sitár, Ing. | 50 | technik PO | Tŕnie | ĽS Naše Slovensko |
32 | Matej Snopko | 53 | publicista, poslanec MsZ Zvolen | Zvolen | Nezávislý kandidát |
33 | Vladimír Sojak, Ing. | 50 | projektant manažér | Sliač | SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS |
34 | Alžbeta Staníková, Mgr. | 63 | riaditeľka školy | Zvolen | Nezávislý kandidát |
35 | Igor Šufliarsky Ing. | 60 | projektový manažér | Zvolen | SNS |
36 | Róbert Vasil | 44 | prevádzkový manažér | Zvolen | Nezávislý kandidát |
37 | Viktoria Vonkomerová | 18 | študentka | Zvolen | HZD |
38 | Ľubomír Zubčák, Ing. | 60 | lesný inžinier | Zvolen | SĽS |
Kandidáti sa aj po termíne zverejnenia môžu vzdať svojej kandidatúry o čom v prípade, že to nestihnú do termínu tlače volebných lístkov, budú voliči zvlášť informovaní vo volebných miestnostiach.